Uued saabumised tollilaos
Loe edasi 0102030405060708091011121314
Uusimad paneeliaktsiad
Loe edasi| Paneeli suurus | Jaanuar 2025 | Veebruar 2025 | Märts 2025 |
|---|---|---|---|
| 32" | 34(+1) | 35(+1) | 36 |
| 43"F | 65(+1) | 66(+1) | 67 |
| 50" | 99(+1) | 100(+1) | 100 |
| 55" | 123(+1) | 124(+1) | 125 |
| 65" | 175(+2) | 177(+2) | 179 |
| 75" | 237(+2) | 239(+2) | 241 |
| 85" | 331(+4) | 335(+4) | 339 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
Opencelli andmelehed
Loe edasi| Paneeli mudel | Bränd | Suurus |
|---|---|---|
| DV430FHB-N10 | BOE | 43" |
| DV430FHB-P10 | BOE | 43" |
| ST4251D02-3 | CSOT | 43" |
| ST3151A05-8 | CSOT | 32" |
| HV650QUB-F9L | BOE | 65" |
| LC320DXC-SMA8 | Suurettevõte | 32" |
| PT430CT03-14 | Hongkongi ringkond | 43" |
| HV110QUB-E10 | BOE | 110" |
| HV750QUB-F9E | BOE | 75" |
| VA00DK1-QS1 | INNOLUX | 100 |
01020304
meist
QF Electronics, mis asutati 2002. aastal, on kasvanud teleripaneelide tööstuse juhtivaks pakkujaks, pakkudes terviklikke lahendusi oma partnerite muutuvate vajaduste rahuldamiseks. Tänu oma laiale tootevalikule ja tugevale tarneahela võimekusele oleme saanud usaldusväärseks universaalseks tarnijaks kõikidele teleripaneelide kaubamärkidele ja suurustele.
- 27 +Tööstuskogemus
- 100 +Põhitehnoloogia
- 200 +Spetsialistid
- 5000 +Rahulolevad kliendid
01



















